根据重庆市人力资源和社会保障局公示,现将第6部分(123人)名单公布,含序号、姓名、所在单位、申报职称完整信息。完整名单共758人。
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 申报职称 |
|---|---|---|---|
| 636 | 刘泠依 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 三级剪辑师 |
| 637 | 周滢 | 重庆城市职业学院 | 三级艺术创意设计师 |
| 638 | 王妤珠 | 重庆新型储能材料与装备研究院 | 三级艺术创意设计师 |
| 639 | 张桐霏 | 重庆轻工职业学院 | 三级动漫游戏设计 |
| 640 | 杨毅清 | 重庆真视佳科技有限公司 | 三级动漫游戏设计 |
| 641 | 余芳涵 | 巫山县融媒体中心(巫山县广播电视台、巫山报社) | 记者 |
| 642 | 卢娅玲 | 重庆市南川区融媒体中心 | 记者 |
| 643 | 彭泳淳 | 重庆市武隆区融媒体中心 | 记者 |
| 644 | 刘泓君 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 馆员 |
| 645 | 王心怡 | 重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处 | 馆员 |
| 646 | 程维嵩 | 重庆万友人才服务有限公司 | 馆员 |
| 647 | 马辉 | 奉节县人民医院 | 副主任医师 |
| 648 | 周梦萍 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 副主任药师 |
| 649 | 耿睿之 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 副主任药师 |
| 650 | 曾凤 | 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) | 讲师 |
| 651 | 邓连军 | 清科热像(重庆)智能科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 652 | 林海 | 重庆光谱技术创新中心有限公司 | 正高级工程师 |
| 653 | 李渝 | 重庆林德科技发展有限公司 | 高级工程师 |
| 654 | 周云宇 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 高级工程师 |
| 655 | 李方家 | 城口县大数据智能化服务中心 | 工程师 |
| 656 | 袁霖 | 城口县乡镇规划和自然资源事务中心 | 工程师 |
| 657 | 陈语捷 | 川渝时代(重庆)新能源科技有限公司 | 工程师 |
| 658 | 周泰立 | 德智机器人(重庆)有限公司 | 工程师 |
| 659 | 肖元珺 | 奉节县战略性新兴产业发展中心(奉节县能源发展中心) | 工程师 |
| 660 | 李曦 | 陆海新通道(重庆)发展研究院 | 工程师 |
| 661 | 李圣堂 | 陆海新通道运营重庆有限公司 | 工程师 |
| 662 | 廖劼为 | 陆海新通道运营重庆有限公司 | 工程师 |
| 663 | 朱芷仪 | 陆军军医大学第一附属医院 | 工程师 |
| 664 | 舒浩展 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 665 | 王宏翔 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 666 | 兰雪飞 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 667 | 邓智文 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 668 | 钟家润 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 669 | 鲍杰 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 670 | 李琦 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 671 | 李琪 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 672 | 辜宇豪 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 673 | 陈睿思 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 674 | 李晟奇 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 675 | 冉北航 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 676 | 袁文祎 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 677 | 范越 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 678 | 陈云涛 | 赛力斯汽车有限公司 | 工程师 |
| 679 | 李捷 | 盛泰光电科技股份有限公司 | 工程师 |
| 680 | 邓萌 | 西南证券股份有限公司 | 工程师 |
| 681 | 康艺龄 | 西南证券股份有限公司 | 工程师 |
| 682 | 高晗 | 信通院工业互联网创新中心(重庆)有限公司 | 工程师 |
| 683 | 宋丹妮 | 延锋汽车科技重庆有限公司 | 工程师 |
| 684 | 沈梦缘 | 渝中区洵锦美术设计工作室(个体工商户) | 工程师 |
| 685 | 秦希源 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 工程师 |
| 686 | 任天行 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 工程师 |
| 687 | 罗璨奇 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 工程师 |
| 688 | 朱子霄 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 工程师 |
| 689 | 朱珩 | 智御维科(重庆)科技有限公司 | 工程师 |
| 690 | 杨京港 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 工程师 |
| 691 | 董名扬 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 692 | 张泽萍 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 693 | 有理 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 694 | 陈宇扬 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 695 | 杨昱冲 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 696 | 张欣怡 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 697 | 钱仕奇 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 698 | 赵恒平 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 699 | 王航曦 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 700 | 黄可馨 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 701 | 王文瑞 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 702 | 罗依然 | 中国烟草总公司重庆市公司武隆分公司 | 工程师 |
| 703 | 许琰 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 | 工程师 |
| 704 | 毛余洋 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 | 工程师 |
| 705 | 许宸瑞 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 | 工程师 |
| 706 | 李浩然 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 | 工程师 |
| 707 | 吴东波 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 | 工程师 |
| 708 | 刘嘉豪 | 中汽院(重庆)汽车检测有限公司 | 工程师 |
| 709 | 冯锟炜 | 中汽院(重庆)汽车检测有限公司 | 工程师 |
| 710 | 王彦飞 | 中汽院新能源科技有限公司 | 工程师 |
| 711 | 孙子昂 | 中汽院新能源科技有限公司 | 工程师 |
| 712 | 朱旭哲 | 中汽院新能源科技有限公司 | 工程师 |
| 713 | 洪润泽 | 中汽院新能源科技有限公司 | 工程师 |
| 714 | 罗丹凡 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 工程师 |
| 715 | 陈至仪 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 工程师 |
| 716 | 王龙洋 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 717 | 赵奕瑞 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 718 | 郑淑耘 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 719 | 马博文 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 720 | 王志豪 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 721 | 吉欣怡 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 722 | 朱亮清 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 723 | 李为希 | 中移物联网有限公司 | 工程师 |
| 724 | 李圣 | 忠县疾病预防控制中心 | 工程师 |
| 725 | 徐晨寒 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 工程师 |
| 726 | 向玲艺 | 重庆地质矿产研究院 | 工程师 |
| 727 | 周童 | 重庆地质矿产研究院 | 工程师 |
| 728 | 段韬 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | 工程师 |
| 729 | 张鹏翔 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 工程师 |
| 730 | 马宇博 | 重庆古生物研究院 | 工程师 |
| 731 | 刘禹彤 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 工程师 |
| 732 | 孙立可 | 重庆红海人力资源管理有限公司 | 工程师 |
| 733 | 吴书怀 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 工程师 |
| 734 | 欧家瑞 | 重庆吉芯科技有限公司 | 工程师 |
| 735 | 魏然 | 重庆嘉瑞电气科技有限公司 | 工程师 |
| 736 | 黄琳涵 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 工程师 |
| 737 | 邓立 | 重庆交通建设管理有限公司系统设备分公司 | 工程师 |
| 738 | 张驰 | 重庆蓝电汽车科技有限公司 | 工程师 |
| 739 | 张瀚月 | 重庆蓝电汽车科技有限公司 | 工程师 |
| 740 | 苗仲闻 | 重庆两江新区水土新城建设投资有限公司 | 工程师 |
| 741 | 李俊辰 | 重庆隆佑企业管理有限公司 | 工程师 |
| 742 | 袁咏琪 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 工程师 |
| 743 | 李静文 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 工程师 |
| 744 | 边策 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 工程师 |
| 745 | 孙鹏程 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 工程师 |
| 746 | 冯诗懿 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 工程师 |
| 747 | 张馨悦 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 工程师 |
| 748 | 姚金雨 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 工程师 |
| 749 | 陈思润 | 重庆市规划设计研究院 | 工程师 |
| 750 | 谢祥琛 | 重庆市生态保护技术服务中心 | 工程师 |
| 751 | 鲁锦文 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 工程师 |
| 752 | 彭宬瑶 | 重庆市应对气候变化发展中心(重庆资源与环境交易中心) | 工程师 |
| 753 | 祖小鸿 | 重庆市综合交通运输研究所有限公司 | 工程师 |
| 754 | 刘玥 | 重庆新国大研究院 | 工程师 |
| 755 | 韦欧睿 | 重庆信息通信研究院 | 工程师 |
| 756 | 刘思敏 | 重庆信息通信研究院 | 工程师 |
| 757 | 石林鹰 | 重庆远达渝地环境治理有限公司 | 工程师 |
| 758 | 杨雁茹 | 重庆展拓建筑劳务有限公司 | 工程师 |
数据来源:重庆人社局 | 发布时间:2026年10月01日
