数据来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/gsxx/202606/t20260629_15782420.html
发布时间:2026年08月05日
人员名单(共758人)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王泽平 | 蔡伦先进半导体材料(重庆)有限责任公司 | 研究员 |
| 2 | 钟刚 | 陆军军医大学第一附属医院 | 研究员 |
| 3 | 刘蕾 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 研究员 |
| 4 | 康燕飞 | 重庆地质矿产研究院 | 研究员 |
| 5 | 徐浩 | 重庆理工大学 | 研究员 |
| 6 | XIA YONG | 重庆医科大学附属第一医院 | 研究员 |
| 7 | 唐静 | 七寸健康科技(重庆)有限公司 | 副研究员 |
| 8 | 谢琦 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 副研究员 |
| 9 | 王秋实 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 | 副研究员 |
| 10 | 伏虎 | 中共重庆市委党校重庆行政学院 | 教授 |
| 11 | 石振涛 | 中共重庆市梁平区委党校 | 副教授 |
| 12 | 廖红芳 | 彭水苗族土家族自治县中学校 | 高级教师 |
| 13 | 谢陆霖 | 重庆大学城第二小学校 | 高级教师 |
| 14 | 黄吉亮 | 重庆市璧山中学校 | 高级教师 |
| 15 | 李红 | 重庆市朝阳中学 | 高级教师 |
| 16 | 朱渝娜 | 重庆市大渡口区教师进修学院 | 高级教师 |
| 17 | 向熊波 | 重庆市丰都中学校 | 高级教师 |
| 18 | 王康 | 重庆市涪陵第十八中学校 | 高级教师 |
| 19 | 肖潇 | 重庆市江津区东城小学校(重庆市江津师范进修学校附小学) | 高级教师 |
| 20 | 辜小珉 | 重庆市开州区丰乐中学 | 高级教师 |
| 21 | 向国胜 | 重庆市南川区第三中学校 | 高级教师 |
| 22 | 邢道奎 | 重庆市南川中学校 | 高级教师 |
| 23 | 李华 | 重庆市荣昌区吴家镇初级中学 | 高级教师 |
| 24 | 李虎 | 重庆市双桥中学 | 高级教师 |
| 25 | 庞鑫凯 | 重庆市特殊教育中心 | 高级教师 |
| 26 | 潘来富 | 重庆市万州国本中学校 | 高级教师 |
| 27 | 何袁静 | 重庆市渝中区教师进修学院 | 高级教师 |
| 28 | 王亚兰 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 高级教师 |
| 29 | 陈曦 | 重庆谢家湾学校 | 高级教师 |
| 30 | 文妍 | 彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 高级讲师 |
| 31 | 张定平 | 彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 高级讲师 |
| 32 | 郑琳 | 四川仪表工业学校 | 高级讲师 |
| 33 | 王永超 | 重庆市江南职业学校 | 高级讲师 |
| 34 | 黄海艳 | 重庆市经贸中等专业学校 | 高级讲师 |
| 35 | 刘影 | 重庆市轻工业学校 | 高级讲师 |
| 36 | 余秋吟 | 重庆市渝北职业教育中心 | 高级讲师 |
| 37 | 姜栋林 | 西南证券股份有限公司 | 研究员 |
| 38 | 李海波 | 重庆市蚕业总站 | 研究员 |
| 39 | 冉霞 | 重庆市教育科学研究院 | 研究员 |
| 40 | 杨敏 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 研究员 |
| 41 | 李勇 | 重庆市潼南区教师进修学院 | 研究员 |
| 42 | 张美凤 | 重庆市万盛经济技术开发区教师进修学校 | 研究员 |
| 43 | 陈银华 | 重庆市西部金融研究院 | 研究员 |
| 44 | 蒋璐灿 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副研究员 |
| 45 | 李明强 | 重庆电力高等专科学校 | 副研究员 |
| 46 | 黄安尚 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 副研究员 |
| 47 | 陈洁 | 重庆工商大学 | 副研究员 |
| 48 | 蒋凯 | 重庆市教育科学研究院 | 副研究员 |
| 49 | 曾祥成 | 重庆市人力资源开发服务中心 | 副研究员 |
| 50 | 袁梅 | 重庆市西部金融研究院 | 副研究员 |
| 51 | 钱闾建 | 重庆文理学院 | 副研究员 |
| 52 | 金晔 | 重庆麦乐乐影视文化有限公司 | 一级导演(编导) |
| 53 | 白孟迪 | 重庆市川剧院 | 二级演员 |
| 54 | 成帅龙 | 无 | 二级演员 |
| 55 | 苟薪凯 | 无 | 二级演员 |
| 56 | 王菲 | 重庆移通学院 | 二级演奏员 |
| 57 | 史春姬 | 重庆芭蕾舞团有限责任公司 | 二级演出监督 |
| 58 | 张麟科 | 重庆莉莉浦影业有限公司 | 二级摄影(摄像)师 |
| 59 | 陈坤 | 重庆高新技术产业开发区荷马培艺课外教育培训学校有限公司 | 二级美术师 |
| 60 | 霍胜 | 重庆市石桥铺殡仪馆 | 二级美术师 |
| 61 | 刘玲炜 | 重庆移通学院 | 二级编剧 |
| 62 | 曾雯 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 高级记者 |
| 63 | 刘润 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 高级记者 |
| 64 | 秦思思 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 高级记者 |
| 65 | 杨洋 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 高级记者 |
| 66 | 黄宇 | 重庆日报报业集团 | 高级记者 |
| 67 | 王安礼 | 重庆广播电视集团(总台) | 主任记者 |
| 68 | 贺宝 | 重庆广播电视集团(总台) | 主任记者 |
| 69 | 王焱宇 | 重庆广播电视集团(总台) | 主任记者 |
| 70 | 伍文涛 | 重庆广播电视集团(总台) | 主任记者 |
| 71 | 蒲梦菲 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 主任记者 |
| 72 | 张春晓 | 重庆日报报业集团 | 主任记者 |
| 73 | 黄育忠 | 重庆市涪陵区融媒体中心 | 主任记者 |
| 74 | 张惠丽 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 高级编辑 |
| 75 | 李茜 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 高级编辑 |
| 76 | 王亚 | 重庆日报报业集团 | 高级编辑 |
| 77 | 李春雪 | 重庆日报报业集团 | 高级编辑 |
| 78 | 易华 | 重庆日报报业集团 | 高级编辑 |
| 79 | 姜音子 | 重庆日报报业集团 | 高级编辑 |
| 80 | 曾意洁 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 主任编辑 |
| 81 | 刘昭辰 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 主任编辑 |
| 82 | 苏桢淇 | 重庆日报报业集团 | 主任编辑 |
| 83 | 解小溪 | 重庆日报报业集团 | 主任编辑 |
| 84 | 黄景琳 | 重庆日报报业集团 | 主任编辑 |
| 85 | 李欣蓓 | 重庆日报报业集团 | 主任编辑 |
| 86 | 何庆渝 | 重庆日报报业集团 | 主任编辑 |
| 87 | 李靖 | 重庆市荣昌区融媒体中心 | 主任编辑 |
| 88 | 熊子华 | 大足石刻研究院 | 研究馆员 |
| 89 | 孙华 | 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 | 副研究馆员 |
| 90 | 杨雪兰 | 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 | 副研究馆员 |
| 91 | 张庆 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院、重庆市急救中心綦江分中心) | 主任医师 |
| 92 | 尹秋菊 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院、重庆市急救中心綦江分中心) | 主任医师 |
| 93 | 张程 | 重庆大学附属三峡医院 | 主任医师 |
| 94 | 李元 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 主任医师 |
| 95 | 蒋文友 | 重庆市璧山区河边镇卫生院 | 主任医师 |
| 96 | 韩周玻 | 重庆市璧山区人民医院 | 主任医师 |
| 97 | 李强 | 重庆市大足区人民医院 | 主任医师 |
| 98 | 张晓良 | 重庆市第九人民医院 | 主任医师 |
| 99 | 屈清华 | 重庆市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 100 | 李金刚 | 重庆市江津区中心医院 | 主任医师 |
| 101 | 李晓晓 | 重庆市人民医院(重庆市中俄友好医院) | 主任医师 |
| 102 | 余杨 | 重庆市人民医院(重庆市中俄友好医院) | 主任医师 |
| 103 | 胡维 | 重庆市人民医院(重庆市中俄友好医院) | 主任医师 |
| 104 | 张浩 | 重庆市人民医院(重庆市中俄友好医院) | 主任医师 |
| 105 | 孙劦义 | 重庆市荣昌区人民医院 | 主任医师 |
| 106 | 方正 | 重庆医科大学附属第二医院 | 主任医师 |
| 107 | 赵红雲 | 重庆医科大学附属第二医院 | 主任医师 |
| 108 | 邓松柏 | 重庆医科大学附属第二医院 | 主任医师 |
| 109 | 程瑶 | 重庆医科大学附属第二医院 | 主任医师 |
| 110 | 梁亮 | 重庆医科大学附属第一医院 | 主任医师 |
| 111 | 何威 | 重庆医科大学附属第一医院 | 主任医师 |
| 112 | 徐珍娥 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 主任医师 |
| 113 | 李婷 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 主任医师 |
| 114 | 唐碧琼 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 主任医师 |
| 115 | 张传志 | 重庆中医药学院 | 主任医师 |
| 116 | 赵红霞 | 重庆中医药学院 | 主任医师 |
| 117 | 程永红 | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | 主任技师 |
| 118 | 卞心彤 | 重庆医科大学附属第一医院 | 主任技师 |
| 119 | 范晓红 | 重庆大学附属三峡医院 | 主任药师 |
| 120 | 钟荧 | 重庆市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 121 | 古吉燕 | 重庆市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 122 | 邓显要 | 重庆市江津区中心医院 | 副主任医师 |
| 123 | 李松林 | 重庆市江津区中心医院 | 副主任医师 |
| 124 | 刘林 | 重庆市江津区中医院 | 副主任医师 |
| 125 | 吉学东 | 重庆市九龙坡区中医院 | 副主任医师 |
| 126 | 肖洋 | 重庆市人民医院(重庆市中俄友好医院) | 副主任医师 |
| 127 | 李欢欢 | 重庆市人民医院(重庆市中俄友好医院) | 副主任医师 |
| 128 | 杨文 | 重庆市铜梁区中医院 | 副主任医师 |
| 129 | 牟秋杰 | 重庆市中医院(重庆市中西医结合医院、重庆市中医研究院、重庆市第一人民医院) | 副主任医师 |
| 130 | 李沿江 | 重庆市中医院(重庆市中西医结合医院、重庆市中医研究院、重庆市第一人民医院) | 副主任医师 |
| 131 | 孙明令 | 重庆市中医院(重庆市中西医结合医院、重庆市中医研究院、重庆市第一人民医院) | 副主任医师 |
| 132 | 黄燕 | 重庆市中医院(重庆市中西医结合医院、重庆市中医研究院、重庆市第一人民医院) | 副主任医师 |
| 133 | 张译尹 | 重庆市中医院(重庆市中西医结合医院、重庆市中医研究院、重庆市第一人民医院) | 副主任医师 |
| 134 | 涂雅丹 | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 副主任医师 |
| 135 | 杨庆 | 重庆医科大学附属第二医院 | 副主任医师 |
| 136 | 罗蕾 | 重庆医科大学附属第二医院 | 副主任医师 |
| 137 | 周勤 | 重庆医科大学附属第二医院 | 副主任医师 |
| 138 | 徐杰 | 重庆医科大学附属第二医院 | 副主任医师 |
| 139 | 唐晋 | 重庆医科大学附属第一医院 | 副主任医师 |
| 140 | 邓江 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 副主任医师 |
| 141 | 熊蕾 | 重庆市妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 142 | 匡安迪 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 副主任护师 |
| 143 | 朱堂龙 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主任技师 |
| 144 | 王国才 | 重庆绿安信息科技有限公司 | 副研究馆员 |
| 145 | 陈英 | 重庆医科大学附属第二医院 | 副研究馆员 |
| 146 | 唐琳 | 重庆市农业机械化技术推广总站 | 正高级农艺师 |
| 147 | 李守宝 | 重庆硒旺华宝生物科技有限公司 | 正高级农艺师 |
| 148 | 陈令 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 高级农艺师 |
| 149 | 何小明 | 重庆合川区龙市镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 |
| 150 | 张威 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 高级兽医师 |
| 151 | 袁卫 | 安诚财产保险股份有限公司 | 正高级经济师 |
| 152 | 杨昊 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 正高级经济师 |
| 153 | 魏佳 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 正高级经济师 |
| 154 | 李忠云 | 重庆工业职业技术大学 | 正高级经济师 |
| 155 | 周宗成 | 重庆千里科技股份有限公司 | 正高级经济师 |
| 156 | 陈戴林 | 重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司 | 正高级经济师 |
| 157 | 张峰 | 重庆市综合经济研究院(重庆市经济信息中心) | 正高级经济师 |
| 158 | 程卓 | 重庆安全技术职业学院 | 正高级人力资源管理师 |
| 159 | 卢军 | 重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 正高级人力资源管理师 |
| 160 | 乙树刚 | 重庆雅迪科技有限公司 | 正高级人力资源管理师 |
| 161 | 张剑 | 重庆西信天元数据资讯有限公司 | 正高级知识产权师 |
| 162 | 曾逊 | 重庆千信外经贸集团有限公司 | 正高级会计师 |
| 163 | 罗晓刚 | 重庆市科能高级技工学校 | 正高级实习指导教师 |
| 164 | 张瞻 | 四川仪表工业学校 | 正高级讲师 |
| 165 | 陈雅娟 | 四川仪表工业学校 | 正高级讲师 |
| 166 | 孙波 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 正高级讲师 |
| 167 | 吴晓明 | 重庆市轻工业学校 | 正高级讲师 |
| 168 | 邓银伟 | 重庆市轻工业学校 | 正高级讲师 |
| 169 | 丁久平 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 高级实习指导教师 |
| 170 | 兰丽萍 | 重庆辉烨人力资源管理有限公司 | 高级讲师 |
| 171 | 袁佳 | 重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 高级讲师 |
| 172 | 李微 | 重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 高级讲师 |
| 173 | 张莹心 | 重庆市科能高级技工学校 | 高级讲师 |
| 174 | 谭鹏昊 | 重庆三峡职业学院 | 正高级实验师 |
| 175 | 石钧仁 | 重庆邮电大学 | 高级实验师 |
| 176 | 王晓 | 蔡伦先进半导体材料(重庆)有限责任公司 | 正高级工程师 |
| 177 | 胡梦云 | 华东师范大学重庆研究院 | 正高级工程师 |
| 178 | 黄兴 | 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 | 正高级工程师 |
| 179 | 周玉林 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 180 | 唐昆鹏 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 181 | 王庆洋 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 182 | 曾繁卓 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 183 | 兰楠 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 184 | 管琛 | 中建科技集团西部有限公司 | 正高级工程师 |
| 185 | 赵志伟 | 中汽院新能源科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 186 | 毛占鑫 | 中汽院新能源科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 187 | 夏桂锋 | 重庆博仕康科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 188 | 罗飞 | 重庆城市职业学院 | 正高级工程师 |
| 189 | 索华 | 重庆工商大学 | 正高级工程师 |
| 190 | 刘军 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 191 | 陈祥华 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 正高级工程师 |
| 192 | 游先慧 | 重庆茂田机械有限公司 | 正高级工程师 |
| 193 | 王建忠 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 正高级工程师 |
| 194 | 左斌 | 重庆市璧山区规划和自然资源局 | 正高级工程师 |
| 195 | 董文杰 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 正高级工程师 |
| 196 | 郑大东 | 重庆市地质调查院 | 正高级工程师 |
| 197 | 陈海华 | 重庆市农村土地整治中心 | 正高级工程师 |
| 198 | 王德刚 | 重庆市市政环卫监测中心 | 正高级工程师 |
| 199 | 康笃刚 | 重庆市特种设备检测研究院(重庆市特种设备事故应急调查处理中心) | 正高级工程师 |
| 200 | 张明 | 重庆市万州区公路事务中心 | 正高级工程师 |
| 201 | 李远春 | 重庆市永川区规划和自然资源局 | 正高级工程师 |
| 202 | 郭强 | 重庆市长寿区规划和自然资源局 | 正高级工程师 |
| 203 | 雷友锋 | 重庆四通都成科技发展有限公司 | 正高级工程师 |
| 204 | 赵本常 | 重庆天齐锂业有限责任公司 | 正高级工程师 |
| 205 | 丁明德 | 重庆文理学院 | 正高级工程师 |
| 206 | 刁伟 | 重庆西科水运工程咨询有限公司 | 正高级工程师 |
| 207 | 申静 | 重庆新申新材料股份有限公司 | 正高级工程师 |
| 208 | 侯尊 | 重庆星璇翼科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 209 | 李欢欢 | 重庆友友利鸿玻璃有限公司 | 正高级工程师 |
| 210 | 陈茜 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 正高级工程师 |
| 211 | 许文渊 | 重庆自行者科技有限公司 | 正高级工程师 |
| 212 | 赵勇 | 成都嘿芝麻科技有限公司 | 高级工程师 |
| 213 | 周旻果 | 成都京东方光电科技有限公司 | 高级工程师 |
| 214 | 邹传海 | 川流不息数字科技(重庆)有限公司 | 高级工程师 |
| 215 | 龚岗 | 涪特智能装备(重庆)有限公司 | 高级工程师 |
| 216 | 黄麟 | 国器智眸(重庆)科技有限公司 | 高级工程师 |
| 217 | 高平 | 洛斯克流体技术(重庆)有限公司 | 高级工程师 |
| 218 | 杨烨 | 马上消费金融股份有限公司 | 高级工程师 |
| 219 | 李文江 | 赛力斯汽车有限公司 | 高级工程师 |
| 220 | 谢华彬 | 四川恒茂鑫源建设工程有限公司重庆分公司 | 高级工程师 |
| 221 | 张坤 | 拓土发展有限公司 | 高级工程师 |
| 222 | 杨孝冬 | 万向数智(重庆)有限公司 | 高级工程师 |
| 223 | 刘志 | 煊焜贸易(重庆)有限公司 | 高级工程师 |
| 224 | 郑应 | 宇辰智能装备(重庆)有限公司 | 高级工程师 |
| 225 | 王川航 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 高级工程师 |
| 226 | 邓艺舟 | 中汽院(重庆)机器人检测技术有限公司 | 高级工程师 |
| 227 | 邓世洪 | 中荣(重庆)化工分销服务有限公司 | 高级工程师 |
| 228 | 聂鹏 | 中荣(重庆)化工分销服务有限公司 | 高级工程师 |
| 229 | 雷安 | 中荣(重庆)化工分销服务有限公司 | 高级工程师 |
| 230 | 聂维芳 | 中荣(重庆)化工分销服务有限公司 | 高级工程师 |
| 231 | 高开显 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 高级工程师 |
| 232 | 范忠华 | 忠县南泰电子有限公司 | 高级工程师 |
| 233 | 张丽华 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 高级工程师 |
| 234 | 徐小霞 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 高级工程师 |
| 235 | 魏彬 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 高级工程师 |
| 236 | 赵庭国 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 高级工程师 |
| 237 | 杨廷章 | 重庆巴渝科技创新中心有限公司 | 高级工程师 |
| 238 | 李享 | 重庆宝篆新材料科技有限公司 | 高级工程师 |
| 239 | 谭波 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 高级工程师 |
| 240 | 王陈 | 重庆倍特优进出口贸易有限公司 | 高级工程师 |
| 241 | 任位 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | 高级工程师 |
| 242 | 胡朝溯 | 重庆博昶电子科技有限公司 | 高级工程师 |
| 243 | 刘彦材 | 重庆彩弘锦能源科技有限公司 | 高级工程师 |
| 244 | 青增泰 | 重庆川仪自动化股份有限公司测控技术分公司 | 高级工程师 |
| 245 | 梁异荣 | 重庆大及电子科技有限公司 | 高级工程师 |
| 246 | 熊瑞君 | 重庆大及电子科技有限公司 | 高级工程师 |
| 247 | 周余 | 重庆德蚨乐机械制造有限公司 | 高级工程师 |
| 248 | 钱东航 | 重庆方汀机械制造有限责任公司 | 高级工程师 |
| 249 | 雷川 | 重庆方正高密电子有限公司 | 高级工程师 |
| 250 | 唐甜 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 高级工程师 |
| 251 | 罗春媚 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 高级工程师 |
| 252 | 郭金霖 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司高新区分公司 | 高级工程师 |
| 253 | 陈飞 | 重庆凤凰技术有限公司 | 高级工程师 |
| 254 | 罗超 | 重庆凤凰技术有限公司 | 高级工程师 |
| 255 | 张伟 | 重庆弗迪电池研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 256 | 鲁冰 | 重庆弗迪电池研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 257 | 郑安东 | 重庆富牌重生农机有限公司 | 高级工程师 |
| 258 | 周成均 | 重庆富牌重生农机有限公司 | 高级工程师 |
| 259 | 陈永信 | 重庆富燃科技股份有限公司 | 高级工程师 |
| 260 | 肖飞 | 重庆港澳大家软件产业有限公司 | 高级工程师 |
| 261 | 郑凡 | 重庆港宇高科技开发有限公司 | 高级工程师 |
| 262 | 沈珉珉 | 重庆港宇高科技开发有限公司 | 高级工程师 |
| 263 | 申小雪 | 重庆工程职业技术学院 | 高级工程师 |
| 264 | 叶恬羽 | 重庆工程职业技术学院 | 高级工程师 |
| 265 | 蒋华强 | 重庆工程职业技术学院 | 高级工程师 |
| 266 | 王东 | 重庆工贸职业技术学院 | 高级工程师 |
| 267 | 杜青松 | 重庆公共运输职业学院 | 高级工程师 |
| 268 | 崔雷明 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 高级工程师 |
| 269 | 魏泽聪 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 高级工程师 |
| 270 | 索熙楠 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 高级工程师 |
| 271 | 余景海 | 重庆海通环保科技有限公司 | 高级工程师 |
| 272 | 叶俊东 | 重庆海通环保科技有限公司 | 高级工程师 |
| 273 | 曾鹏 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 高级工程师 |
| 274 | 刘咏波 | 重庆合利众恒科技有限公司 | 高级工程师 |
| 275 | 左星星 | 重庆合利众恒科技有限公司 | 高级工程师 |
| 276 | 严青松 | 重庆合利众恒科技有限公司 | 高级工程师 |
| 277 | 罗在军 | 重庆亨科机械有限公司 | 高级工程师 |
| 278 | 雷相兵 | 重庆华孚新材料技术有限公司 | 高级工程师 |
| 279 | 柏和贤 | 重庆华森制药股份有限公司 | 高级工程师 |
| 280 | 韩林宏 | 重庆华数机器人有限公司 | 高级工程师 |
| 281 | 郑颖 | 重庆桦秀科技有限公司 | 高级工程师 |
| 282 | 张静 | 重庆几维科技有限公司 | 高级工程师 |
| 283 | 陆旭东 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 高级工程师 |
| 284 | 刘钊 | 重庆交通职业学院 | 高级工程师 |
| 285 | 郭江 | 重庆金链科技有限公司 | 高级工程师 |
| 286 | 夏福森 | 重庆金链科技有限公司 | 高级工程师 |
| 287 | 陈超 | 重庆金山科技集团股份有限公司 | 高级工程师 |
| 288 | 王稳 | 重庆金山医疗机器人有限公司 | 高级工程师 |
| 289 | 熊伟 | 重庆京因生物科技有限责任公司 | 高级工程师 |
| 290 | 张茜真 | 重庆精准生物技术有限公司 | 高级工程师 |
| 291 | 周腾 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 高级工程师 |
| 292 | 刘志军 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 高级工程师 |
| 293 | 黄忠荣 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 高级工程师 |
| 294 | 杨建 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 高级工程师 |
| 295 | 骆大国 | 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 | 高级工程师 |
| 296 | 李钦儒 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 高级工程师 |
| 297 | 张意欢 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 高级工程师 |
| 298 | 刘瑶 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 高级工程师 |
| 299 | 张维东 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 高级工程师 |
| 300 | 曾燃 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 高级工程师 |
| 301 | 何涛 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 高级工程师 |
| 302 | 袁章洁 | 重庆科创职业学院 | 高级工程师 |
| 303 | 唐晟 | 重庆莱宝科技有限公司 | 高级工程师 |
| 304 | 杨昌林 | 重庆朗正科技有限公司 | 高级工程师 |
| 305 | 蒋大军 | 重庆朗正科技有限公司 | 高级工程师 |
| 306 | 娄助军 | 重庆龙煜精密铜管有限公司 | 高级工程师 |
| 307 | 罗应江 | 重庆龙煜精密铜管有限公司 | 高级工程师 |
| 308 | 崔战奎 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 高级工程师 |
| 309 | 孔庆刚 | 重庆美特亚电子科技有限公司 | 高级工程师 |
| 310 | 周保红 | 重庆美特亚电子科技有限公司 | 高级工程师 |
| 311 | 刘海东 | 重庆平山机电设备有限公司 | 高级工程师 |
| 312 | 杨晓东 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 高级工程师 |
| 313 | 黎勇 | 重庆桥丰五金制造有限公司 | 高级工程师 |
| 314 | 钟明云 | 重庆庆华璧山混凝土有限公司 | 高级工程师 |
| 315 | 徐思思 | 重庆趣链数字科技有限公司 | 高级工程师 |
| 316 | 谭锐 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 高级工程师 |
| 317 | 黎学勤 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 高级工程师 |
| 318 | 董思凯 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 高级工程师 |
| 319 | 王靖鸿 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 高级工程师 |
| 320 | 文浩懿 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 | 高级工程师 |
| 321 | 贾龙杰 | 重庆尚业医疗器械有限公司 | 高级工程师 |
| 322 | 杜新武 | 重庆设计集团有限公司 | 高级工程师 |
| 323 | 夏兴 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 高级工程师 |
| 324 | 王方民 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 高级工程师 |
| 325 | 王嘉杰 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 高级工程师 |
| 326 | 何彦良 | 重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心) | 高级工程师 |
| 327 | 吴国辉 | 重庆市涪陵区财政投资评审中心 | 高级工程师 |
| 328 | 张腾辉 | 重庆市华测检测技术有限公司 | 高级工程师 |
| 329 | 李云飞 | 重庆市敏城电子有限公司 | 高级工程师 |
| 330 | 徐易华 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 高级工程师 |
| 331 | 李林伟 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 高级工程师 |
| 332 | 胡江 | 重庆市赛斯企业管理有限公司 | 高级工程师 |
| 333 | 袁奇炜 | 重庆市医疗保障研究会 | 高级工程师 |
| 334 | 冉崇平 | 重庆市真成劳务有限公司 | 高级工程师 |
| 335 | 张胜 | 重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站 | 高级工程师 |
| 336 | 闫奇 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 高级工程师 |
| 337 | 崔杰 | 重庆穗能科技有限公司 | 高级工程师 |
| 338 | 胡波 | 重庆泰捷仪器仪表有限公司 | 高级工程师 |
| 339 | 彭伟 | 重庆泰山电缆有限公司 | 高级工程师 |
| 340 | 龚仕华 | 重庆特力普尔机械设备有限公司 | 高级工程师 |
| 341 | 王广 | 重庆天齐锂业有限责任公司 | 高级工程师 |
| 342 | 程俊惠 | 重庆驼航科技有限公司 | 高级工程师 |
| 343 | 赵恒平 | 重庆万普隆能源股份有限公司 | 高级工程师 |
| 344 | 吕伟 | 重庆万普隆能源股份有限公司 | 高级工程师 |
| 345 | 刘宝玉 | 重庆万泰电力科技有限公司 | 高级工程师 |
| 346 | 赵春辉 | 重庆唯哲科技有限公司 | 高级工程师 |
| 347 | 聂艾维 | 重庆问创医学检验实验室有限公司 | 高级工程师 |
| 348 | 高峰 | 重庆沃亚机械有限公司 | 高级工程师 |
| 349 | 郝恩奇 | 重庆兀盾纳米科技有限公司 | 高级工程师 |
| 350 | 刘勇 | 重庆希尔安药业有限公司 | 高级工程师 |
| 351 | 伍余刚 | 重庆翔宽汽车配件有限公司 | 高级工程师 |
| 352 | 高鹏 | 重庆翔宽汽车配件有限公司 | 高级工程师 |
| 353 | 盛明和 | 重庆歇马机械曲轴有限公司 | 高级工程师 |
| 354 | 高峰 | 重庆芯达智胜科技有限公司 | 高级工程师 |
