2026年7月7日,东营区人力资源和社会保障局发布《2026年度东营区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)》。按照《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》等规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将48名拟聘用人员进行公示。
公示期:2026年7月7日至7月13日。监督电话:0546-8268687。
数据来源:东营区人民政府官网
48名拟聘用人员详细名单(含姓名、准考证号、主管部门、单位、岗位、总成绩、考察体检结果)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 事业单位 | 岗位 | 总成绩 | 考察 | 体检 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘一诺 | 2603050701927 | 东营区老干部服务中心 | 东营区老年大学 | 网络教学服务 | 77.79 | 合格 | 合格 |
| 2 | 李建业 | 2603050801709 | 中共东营区委宣传部 | 东营区网络运行管理服务中心 | 网络运行 | 75.60 | 合格 | 合格 |
| 3 | 李云萍 | 2603050604111 | 中共东营区委宣传部 | 东营区融媒体中心 | 记者编辑 | 75.65 | 合格 | 合格 |
| 4 | 张明泽 | 2603050801415 | 中共东营区委社会工作部 | 东营区社会工作服务中心 | 社会工作服务 | 80.03 | 合格 | 合格 |
| 5 | 崔蓝丹 | 2603050703621 | 中共东营区委机构编制委员会办公室 | 东营区行政管理科学研究所 | 综合服务 | 77.84 | 合格 | 合格 |
| 6 | 刘童瑶 | 2603050704829 | 中国人民解放军山东省东营市东营区人民武装部 | 东营区民兵训练保障中心 | 专项招聘岗位 | 74.70 | 合格 | 合格 |
| 7 | 赵佳宁 | 2603050701329 | 东营区政治协商会议委员会办公室 | 东营区政协机关综合保障中心 | 文字写作 | 80.39 | 合格 | 合格 |
| 8 | 尚凡莹 | 2603050703120 | 东营区人大常委会办公室 | 东营区人大常委会机关综合保障中心 | 法律服务 | 77.86 | 合格 | 合格 |
| 9 | 张文雨 | 2603050802521 | 东营区总工会 | 东营区工人文化宫 | 综合文字 | 78.24 | 合格 | 合格 |
| 10 | 陈兴龙 | 2603050800724 | 东营区科学技术协会 | 东营区科普服务中心 | 科普服务 | 77.82 | 合格 | 合格 |
| 11 | 郑程予 | 2603050801217 | 东营区教育局 | 东营区体育中心 | 教练 | 73.26 | 合格 | 合格 |
| 12 | 郭云飞 | 2603050602930 | 东营区教育局 | 东营区星禾成长学校 | 专项招聘岗位 | 75.23 | 合格 | 合格 |
| 13 | 张旖珉 | 2603050705515 | 东营区科学技术局 | 东营区高新技术创业服务中心 | 科技创新主体服务 | 79.10 | 合格 | 合格 |
| 14 | 周胜男 | 2603050704004 | 东营区人力资源和社会保障局 | 东营区公共就业和人才服务中心 | 综合服务 | 77.11 | 合格 | 合格 |
| 15 | 吴秀钰 | 2603050706321 | 东营区住房和城乡建设局 | 东营区建设工程管理服务中心 | 建设工程管理服务 | 80.45 | 合格 | 合格 |
| 16 | 赵宝晨 | 2603050802029 | 东营区交通运输局 | 东营区交通运输综合行政执法大队 | 交通运输服务 | 79.71 | 合格 | 合格 |
| 17 | 郑冠鹏 | 2603050801827 | 东营区农业农村局 | 东营区农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 79.67 | 合格 | 合格 |
| 18 | 何逸楠 | 2603050704801 | 东营区农业农村局 | 东营区农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 78.12 | 合格 | 合格 |
| 19 | 李心雨 | 2603050703707 | 东营区文化和旅游局 | 东营区文化馆 | 文旅与戏剧推广 | 79.16 | 合格 | 合格 |
| 20 | 李一平 | 2603050703620 | 东营区市场监督管理局 | 东营区产品质量检验所 | 实验检验 | 80.00 | 合格 | 合格 |
| 21 | 褚志浩 | 2603050604121 | 东营区医疗保障局 | 东营区医疗保险事业中心 | 财务会计 | 78.11 | 合格 | 合格 |
| 22 | 宋静毅 | 2603050800209 | 东营区信访局 | 东营区信访接待中心 | 信访接待 | 78.38 | 合格 | 合格 |
| 23 | 薛世杰 | 2603050603230 | 东营区畜牧业发展服务中心 | 东营区动物疫病预防控制中心 | 动物防疫检疫 | 78.17 | 合格 | 合格 |
| 24 | 陈雨彤 | 2603050701528 | 东营区服务业发展促进中心 | 东营区服务业发展促进中心 | 综合服务 | 79.21 | 合格 | 合格 |
| 25 | 陈英豪 | 2603050800403 | 东营区商贸园管理服务中心 | 东营区商贸园管理服务中心 | 安全监管 | 76.72 | 合格 | 合格 |
| 26 | 张韶平 | 2603050701502 | 东营区化工产业园区管理服务中心 | 东营区化工产业园区管理服务中心 | 化工服务 | 75.46 | 合格 | 合格 |
| 27 | 张梦真 | 2603050704505 | 辛店街道办事处 | 辛店街道民生保障服务中心 | 民生服务 | 78.84 | 合格 | 合格 |
| 28 | 解菲菲 | 2603050701609 | 辛店街道办事处 | 辛店街道综合执法队 | 文字综合 | 78.51 | 合格 | 合格 |
| 29 | 杨丽颖 | 2603050706623 | 辛店街道办事处 | 辛店街道综合执法队 | 综合业务 | 78.82 | 合格 | 合格 |
| 30 | 张文静 | 2603050701222 | 黄河路街道办事处 | 黄河路街道民生保障服务中心 | 社会事务 | 78.59 | 合格 | 合格 |
| 31 | 张珂珂 | 2603050704515 | 黄河路街道办事处 | 黄河路街道公共文化综合服务中心 | 文化宣传 | 79.64 | 合格 | 合格 |
| 32 | 张亚楠 | 2603050706613 | 黄河路街道办事处 | 黄河路街道综合执法队 | 综合业务 | 79.81 | 合格 | 合格 |
| 33 | 戚义垚 | 2603050702915 | 文汇街道办事处 | 文汇街道民生保障服务中心 | 专项招聘岗位 | 76.53 | 合格 | 合格 |
| 34 | 岳光祺 | 2603050803809 | 文汇街道办事处 | 文汇街道民生保障服务中心 | 民生工程 | 79.02 | 合格 | 合格 |
| 35 | 张敏 | 2603050801513 | 文汇街道办事处 | 文汇街道民生保障服务中心 | 财务会计 | 78.90 | 合格 | 合格 |
| 36 | 宋佳敏 | 2603050601212 | 文汇街道办事处 | 文汇街道便民服务中心 | 食品监管 | 80.34 | 合格 | 合格 |
| 37 | 宋加睿 | 2603050702626 | 文汇街道办事处 | 文汇街道便民服务中心 | 文字综合 | 78.19 | 合格 | 合格 |
| 38 | 刘鑫宇 | 2603050706023 | 文汇街道办事处 | 文汇街道公共文化综合服务中心 | 文化服务 | 78.72 | 合格 | 合格 |
| 39 | 李瑞阳 | 2603050604519 | 文汇街道办事处 | 文汇街道公共文化综合服务中心 | 文化艺术宣传 | 75.55 | 合格 | 合格 |
| 40 | 曹丹 | 2603050702518 | 胜园街道办事处 | 胜园街道便民服务中心 | 财务会计 | 76.19 | 合格 | 合格 |
| 41 | 许晟玮 | 2603050700802 | 胜园街道办事处 | 胜园街道民生保障服务中心 | 项目保障 | 78.65 | 合格 | 合格 |
| 42 | 王璐瑶 | 2603050706522 | 牛庄镇人民政府 | 牛庄镇公共文化综合服务中心 | 吕剧文化服务 | 77.28 | 合格 | 合格 |
| 43 | 刘晓雨 | 2603050800113 | 牛庄镇人民政府 | 牛庄镇农业农村综合服务中心 | 财务会计 | 78.78 | 合格 | 合格 |
| 44 | 张雅涵 | 2603050702910 | 史口镇人民政府 | 史口镇综合执法队 | 文字综合 | 78.97 | 合格 | 合格 |
| 45 | 赵嘉豪 | 2603050700728 | 史口镇人民政府 | 史口镇综合执法队 | 法律服务 | 79.76 | 合格 | 合格 |
| 46 | 李承煜 | 2603050705302 | 六户镇人民政府 | 六户镇民生保障和便民服务中心 | 综合文秘 | 78.33 | 合格 | 合格 |
| 47 | 刘玉睿 | 2603050705913 | 龙居镇人民政府 | 龙居镇民生保障和便民服务中心 | 城乡规划 | 81.30 | 合格 | 合格 |
| 48 | 韩怡丽 | 2603050702817 | 龙居镇人民政府 | 龙居镇民生保障和便民服务中心 | 综合文秘 | 78.91 | 合格 | 合格 |
