2026年7月6日,汪清县卫生健康局发布《汪清县2026年度卫健系统专业技术职称评审通过人员公示》。现将评审通过人员名单予以公示,公示时间为5个工作日。
监督电话:0433-8814830
数据来源:汪清县人民政府官网
评审通过人员名单(共18人)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 管清秀 | 222424********2442 | 汪清县人民医院 |
| 2 | 张承雄 | 222424********0611 | 汪清县人民医院 |
| 3 | 金哲宇 | 222424********0239 | 汪清县人民医院 |
| 4 | 李虎山 | 222401********2116 | 汪清县人民医院 |
| 5 | 刘玉清 | 222424********2427 | 汪清县人民医院 |
| 6 | 侯慧敏 | 222424********0242 | 汪清县人民医院 |
| 7 | 于国峰 | 222424********6516 | 汪清县人民医院 |
| 8 | 赵业鑫 | 222424********3523 | 汪清县人民医院 |
| 9 | 兰华钧 | 222424********3518 | 汪清县中医院 |
| 10 | 费日来 | 222424********7315 | 汪清县中医院 |
| 11 | 任婷婷 | 222424********7902 | 汪清县中医院 |
| 12 | 张吉花 | 222402********1427 | 汪清县妇幼保健计划生育服务中心(汪清县妇幼保健院) |
| 13 | 王敏 | 222424********3127 | 汪清县妇幼保健计划生育服务中心(汪清县妇幼保健院) |
| 14 | 吴亚惠 | 222401********1247 | 汪清县妇幼保健计划生育服务中心(汪清县妇幼保健院) |
| 15 | 夏龙红 | 220302********0627 | 汪清县汪清镇东城卫生院 |
| 16 | 李文忠 | 222424********0216 | 汪清县百草沟镇中心卫生院 |
| 17 | 时晓影 | 222424********4965 | 汪清县人才服务中心 |
| 18 | 张黎黎 | 222424********2420 | 汪清县疾病预防控制中心 |
