2026年安徽省淮北市市直及市辖区事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示(80人,含完整姓名单位详情)

2026年8月4日,淮北市人力资源和社会保障局发布《2026年度淮北市市直及市辖区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)》。经报名、资格审查、笔试、资格复审、专业测试、体检、考察等程序,李路林等80名考生被确定为拟聘用人员,现予公示。

公示时间:2026年8月5日至8月11日。监督电话:0561-3050610。

数据来源:淮北市人力资源和社会保障局官网

80名拟聘用人员详细名单(含姓名、招聘单位、岗位、主管部门、总成绩)

序号 姓名 招聘单位 岗位 主管部门 总成绩 备注
1 22001 朱进钱 男 1134020101104 1995.08 安徽萧县
2 22002 张红松 男 1134020501803 1997.07 安徽濉溪
3 22003 杨睿祺 女 1134020302517 1997.08 安徽淮北
4 22004 刘钰 女 1134020600430 1998.06 安徽濉溪
5 22004 姜淑洁 女 1134020602211 1997.03 江苏徐州
6 22005 沈鑫 女 1134020500120 1995.10 安徽淮北
7 22006 吴梦瑶 女 1134020602703 1993.09 安徽濉溪
8 22007 朱志强 男 1134020402706 1992.03 安徽濉溪
9 22008 吕祥 男 1134020400220 1990.01 安徽濉溪
10 22009 张彦晖 男 1134020500922 1995.07 安徽萧县
11 22010 欧阳邵昊 男 1134020202716 1999.04 安徽萧县
12 22011 杨晓晓 女 1134020502729 1998.03 安徽濉溪
13 22012 翟娜 女 1134020401313 1997.04 安徽泗县
14 22013 张振振 女 1134020402427 1996.04 安徽宿州
15 22014 陈晴 女 1134020206113 1989.07 河南商丘
16 22014 任婷婷 女 1134020103621 1995.02 安徽太和
17 22015 王硕 女 1134020205209 1998.07 安徽淮北
18 22015 樊靖远 男 1134020200725 1997.07 安徽淮北
19 22016 丁子俊 男 1134020103003 1996.03 安徽淮北
20 22017 戴弘 男 1134020301615 1990.01 安徽天长
21 22018 江蕴姮 女 1134020400328 1988.10 安徽淮北
22 22018 王志远 男 1134020302601 1980.08 湖南
23 22019 杜姗姗 女 1134020200317 1997.08 安徽淮北
24 22020 樊金刚 男 1134020201722 1994.03 安徽颍上
25 22022 张欣茹 女 1134020503006 1995.11 安徽濉溪
26 22024 张扬 男 1134020500624 1986.02 安徽濉溪
27 22025 鹿辰宇 女 1134020102501 2000.05 安徽淮北
28 22026 黄钱利 女 1134020501509 1996.04 安徽宿州
29 22027 李思佳 女 1134020503104 1998.01 山东泰安
30 22028 郭雨晴 女 1134020503209 1997.11 安徽濉溪
31 22029 刘欣 女 1134020104321 1999.04 安徽淮北
32 22030 王雅茹 女 1134020102308 1996.01 安徽淮北
33 22031 徐宁宁 男 1134020207122 1998.12 河南永城
34 22032 许浩浩 男 1134020400314 1993.02 河南永城
35 22033 李琪 女 1134020303414 1997.08 安徽淮北
36 22034 赵刚 男 1134020602720 1996.07 安徽淮北
37 22035 唐静文 女 1134020401120 1998.05 安徽淮北
38 22036 刘玲玲 女 1134020104817 1999.08 安徽淮北
39 22037 周帅 男 1134020303226 1994.06 安徽淮北
40 22038 徐家乐 男 1134020201004 1999.04 安徽淮北
41 22038 刘轩 男 1134020107025 2000.01 安徽濉溪
42 22040 程一鸣 女 1134020601817 1998.09 安徽淮北
43 22042 李睿 女 1134020104725 1997.05 安徽濉溪
44 22042 宋友建 男 1134020207111 1992.11 江苏徐州
45 22043 杨琬莹 女 1134020602327 1989.05 安徽淮北
46 22043 蒋雯丽 女 1134020102717 1999.10 安徽濉溪
47 22044 徐超 男 1134020602103 2000.05 安徽濉溪
48 22046 邓孝羽 男 1134020601023 1995.03 安徽长丰
49 22046 徐亚宁 男 1134020202710 1999.07 安徽淮北
50 22046 赵晓燕 女 1134020203509 1992.10 安徽濉溪
51 22048 夏露宇 女 1134020103923 1996.04 安徽宿州
52 22049 陈可 男 1134020204321 1993.04 安徽蚌埠
53 22049 张鹏 男 1134020206005 1997.06 河南焦作
54 22052 燕婷婷 女 1134020204205 1998.05 安徽砀山
55 22053 刘婉茹 女 1134020300823 1990.10 安徽濉溪
56 22054 伏梓懿 男 1134020600713 1994.11 安徽濉溪
57 22055 李少杰 男 1134020105126 1998.10 安徽淮北
58 22056 苏煜 男 1134020301224 1997.09 安徽淮北
59 22056 王栋 男 1134020303923 1999.07 安徽萧县
60 22057 孙志豪 男 1134020300807 1996.10 安徽淮北
61 22057 李孟杰 男 1134020202420 1988.01 安徽淮北
62 22058 张辉 男 1134020204429 1990.10 安徽淮北
63 22059 吴孜文 女 1134020601926 1992.08 安徽淮北
64 22060 张宇航 女 1134020204701 1999.05 安徽淮北
65 22061 王宇翔 男 1134020601823 1998.03 安徽宿州
66 22063 赵长征 男 1134020300130 1988.09 浙江宁波
67 22065 周梦茹 女 1134020104021 1997.03 安徽淮北
68 22066 颜爱斌 男 1134020103019 2000.02 安徽淮北
69 22067 狄珂欣 女 1134020201018 1998.08 山东济南
70 22069 仝家辉 男 1134020205615 1998.07 安徽砀山
71 22071 刘梦琪 女 1134020206001 1997.11 安徽濉溪
72 22071 张慧 女 1134020302120 1994.05 安徽淮北
73 22072 杜雪芹 女 1134020203628 1997.10 安徽淮北
74 22074 刘胜楠 女 1134020402614 1996.08 安徽临泉
75 22074 赵晓娜 女 1134020201212 2000.12 安徽淮北
76 22075 王平 女 1134020401328 1998.10 安徽亳州
77 22076 李标 男 1134020400907 1990.08 安徽淮北
78 22079 郭超 女 1134020600814 1996.04 安徽濉溪
79 22080 陈雪芹 女 1134020200417 1990.09 安徽淮北
80 22081 张金金 女 1134020600324 1995.03 安徽淮北
81 22082 胡强武 男 1134020602021 1999.07 安徽安庆
82 22083 刘帅杰 男 1134020301001 1996.10 安徽阜阳
83 22084 李梦娇 女 1134020103102 1999.04 安徽濉溪
84 22085 刘颖 女 1134020204724 1999.02 安徽淮北
85 22086 朱青玉 女 1134020602222 2000.03 安徽淮北
86 22087 李雨晴 女 1134020303704 2001.02 安徽淮北
87 22088 王琳 女 1134020502321 1994.05 安徽泗县
88 22089 张宁 女 1134020500626 1997.07 辽宁兴城
89 22091 马英杰 女 1134020301929 1998.04 安徽淮北
90 22092 吕小娣 女 1134020204330 1997.02 安徽淮北
91 22093 韩笑 男 1134020301804 1995.11 安徽淮北
92 22094 朱倩楠 女 1134020201701 1992.03 安徽濉溪
93 22095 房宝勤 女 1134020202008 1995.11 安徽淮北
94 22096 屈蕊 女 1134020100220 1996.02 安徽淮北
95 22098 晏璐 女 1134020105301 1992.01 河南中牟
96 22099 徐珂 女 1134020403418 1997.01 安徽濉溪
97 22100 魏亚楠 女 1134020104307 1989.06 山东泗水
98 22102 牛晓清 女 1134020402029 1989.05 安徽淮北
99 22102 丁宁 男 1134020601202 1987.04 安徽淮北
100 22102 章秋云 女 1134020106801 1993.10 安徽宣城
101 22102 朱朝杰 男 1134020106909 1993.09 安徽萧县
102 22102 岳喜启 男 1134020206725 1989.12 江苏徐州
103 22103 刘希纯 女 1134020300730 1994.07 安徽濉溪
104 22104 王欣 男 1134020205617 1995.07 河南永城
105 22105 邵丽梦 女 1134020102214 1992.03 安徽淮北
106 22105 刘婉茹 女 1134020400323 1996.10 安徽淮北
107 22105 赵凤珍 女 1134020103119 1997.10 安徽淮北
108 22105 王巧巧 女 1134020104115 2000.05 安徽淮北
109 22106 张宁 女 1134020103526 1997.04 安徽淮北
110 22106 张惠卿 女 1134020602818 1996.10 安徽蚌埠
111 22106 杨培 女 1134020105124 1987.08 安徽淮北
112 22106 焦余 女 1134020103723 1992.01 安徽砀山
113 22106 董珊珊 女 1134020301020 1991.07 安徽濉溪
114 22106 郑旭汝 女 1134020601218 2000.05 安徽淮北
115 22108 周琳 女 1134020101128 1994.03 安徽濉溪
116 22109 朱秋洋 女 1134020401810 1991.02 安徽淮北
117 22110 李冉冉 女 1134020102207 2001.04 安徽萧县
118 22111 于标 男 1134020102820 1992.03 安徽濉溪
119 22113 刘玉倩 女 1134020600720 1992.09 安徽濉溪
120 22114 唐东昇 男 1134020401305 1995.07 安徽淮北
121 22115 陈闪闪 女 1134020101508 1993.05 安徽淮北
122 22116 陆冉 男 1134020601820 1996.06 安徽淮北
123 22117 陈姚 男 1134020303621 1998.09 安徽淮南
124 22118 张晨曦 女 1134020503108 1998.09 安徽萧县
125 22118 张飞扬 男 1134020104803 1997.05 安徽淮北
126 22119 刘妍 女 1134020400320 2001.03 安徽淮北
127 22119 陈佳乐 男 1134020104022 1996.04 安徽濉溪
128 22119 江莉 女 1134020106619 2001.02 安徽安庆
129 22119 李凤南 女 1134020203808 1998.08 安徽淮北
130 22120 任晓凤 女 1134020207006 1991.08 安徽萧县
131 22122 胡晴晴 女 1134020502021 1991.02 安徽淮北
132 22124 刘炳坤 男 1134020400409 1998.03 安徽淮北
133 22125 宋琦 男 1134020204422 1995.01 安徽濉溪
134 22126 刘明旭 男 1134020601621 1999.10 安徽泗县
135 22127 孟真如 女 1134020106917 1996.11 安徽宿州
136 22128 孟凡凯 男 1134020401205 1993.07 安徽濉溪
137 22129 侯楠楠 女 1134020403222 1996.10 安徽萧县
138 22129 张琦 女 1134020102020 1997.08 安徽濉溪
139 22129 王露 女 1134020301221 1998.02 安徽淮北
140 22129 闫新 女 1134020205329 1998.09 安徽淮北
141 22129 杨晓钰 女 1134020203005 1998.06 安徽淮北
142 22129 张雪 女 1134020401818 1998.10 安徽淮北
143 22129 赵婉迎 女 1134020300712 1997.12 安徽濉溪
144 22129 赵梦 女 1134020103830 2000.08 安徽淮北
145 22130 谭志勇 男 1134020105311 1999.02 安徽淮北
146 22131 朱金刚 男 1134020502928 1999.01 安徽濉溪
147 22132 汪超龙 男 1134020600228 1996.10 安徽萧县
148 22133 陈梦涵 女 1134020501622 1992.05 安徽宿州
149 22134 杨国梁 男 1134020600822 1990.03 安徽淮北
150 22135 田雪 女 1134020201216 1990.01 湖南邵阳
151 22135 王慧 女 1134020104009 1995.04 安徽濉溪
152 22135 陈志盼 女 1134020503522 1987.01 山东滨州
153 22136 彭程 男 1134020401526 1994.12 安徽广德
154 22137 黄轩辕 男 1134020303412 1998.12 安徽淮北
155 22137 张思梦 女 1134020106921 1995.12 安徽淮北
156 22138 张丽 女 1134020302408 1998.02 安徽濉溪
157 22139 于昕 女 1134020205215 1991.03 山东乐陵
158 22141 刘莹莹 女 1134020201506 1990.02 安徽淮北
159 22142 李昱 女 1134020103227 1998.03 安徽濉溪
160 22143 李肖 女 1134020601301 1988.09 安徽萧县
161 22145 赵雅婷 女 1134020105618 1998.08 安徽濉溪
162 22146 董蕾 女 1134020203603 1999.10 安徽淮北
163 22147 张莉莉 女 1134020103709 1997.08 安徽萧县
164 22148 蔡莹 女 1134020400616 1991.07 安徽淮北
165 22149 周梦言 女 1134020301616 1996.11 安徽濉溪
166 22150 刘婉如 女 1134020303706 1997.11 安徽淮北
167 22151 邵逸洁 女 1134020106226 2001.09 安徽淮北
168 22152 王紫晓 女 1134020102703 2000.03 安徽淮北
169 22153 赵欣谊 女 1134020301006 1997.12 安徽淮北
170 22154 胡潇鹏 男 1134020600808 1994.08 安徽淮北
171 22155 张子晨 女 1134020500104 2000.08 安徽淮北
172 22157 王珍珍 女 1134020601508 1994.01 安徽淮北
173 22157 黄璐瑶 女 1134020501519 1989.10 安徽淮北
174 22161 李月 女 1134020601923 1991.10 安徽濉溪
175 22162 孔静 女 1134020303915 1988.06 安徽怀远
176 22163 曹慧娟 女 1134020106314 1995.07 安徽宿州
177 22164 刘畅 女 1134020503429 1992.09 安徽淮北
178 22165 吴佳忆 女 1134020301919 1994.08 安徽濉溪
179 22167 周晴 女 1134020302525 1997.08 安徽濉溪
180 22168 闫雪 女 1134020201708 1997.04 安徽太和
181 22170 朱国庆 男 1134020102722 1993.03 安徽濉溪
182 22171 张强 男 1134020201520 1997.02 安徽濉溪
183 22172 袁宁 男 1134020601329 1995.06 安徽濉溪
184 22174 刘雨晴 男 1134020300301 1999.10 安徽濉溪

由 admin

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注