重庆市卫生健康委员会卫生技术三级岗位(正高)拟聘人员公示
发布单位: 重庆市卫生健康委员会
发布日期: 2026年8月14日
公示期: 见官网公告
受理电话: 见官网公告
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 拟聘岗位 |
|---|---|---|---|
| 2 | 重庆市疾病预防控制中心 | 赵舰 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 3 | 重庆医科大学附属第一医院 | 刘丽萍 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 4 | 重庆医科大学附属第一医院 | 陈瑾 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 5 | 重庆医科大学附属第一医院 | 李攀 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 6 | 重庆医科大学附属第一医院 | 胡柯 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 7 | 重庆医科大学附属第一医院 | 米洁 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 8 | 重庆医科大学附属第一医院 | 但炜 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 9 | 重庆医科大学附属第一医院 | 杨光伦 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 10 | 重庆医科大学附属第一医院 | 杨晓秋 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 11 | 重庆医科大学附属第一医院 | 阎雄 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 12 | 重庆医科大学附属第一医院 | 张玉洪 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 13 | 重庆医科大学附属第一医院 | 廖碧珍 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 14 | 重庆医科大学附属第二医院 | 陈姝 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 15 | 重庆医科大学附属第二医院 | 马颖 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 16 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 陈学峰 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 17 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 童超 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 18 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 吕铁伟 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 19 | 重庆市人民医院 | 唐茁月 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 20 | 重庆市人民医院 | 吴洪坤 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 21 | 重庆市人民医院 | 牛长春 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 22 | 重庆市人民医院 | 黄静 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 23 | 重庆市人民医院 | 景良洪 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 24 | 重庆市人民医院 | 罗春阳 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 25 | 重庆市中医院 | 张德川 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 26 | 重庆市中医院 | 谭扬 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 27 | 重庆市中医院 | 陈忠余 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 28 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 黄兰 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 29 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 付钢 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 30 | 重庆医科大学附属永川医院 | 李华 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 31 | 重庆医科大学附属永川医院 | 刘刚 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 32 | 重庆医科大学附属永川医院 | 周昌龙 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 33 | 重庆医科大学附属永川医院 | 田文广 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 34 | 重庆医科大学附属永川医院 | 何平 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 35 | 重庆医科大学附属永川医院 | 邹凡文 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 36 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 赵语 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 37 | 重庆市急救医疗中心 | 张冬颖 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 38 | 重庆市急救医疗中心 | 邓永兵 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 39 | 重庆市急救医疗中心 | 陈再洪 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 40 | 重庆市急救医疗中心 | 万晓强 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 41 | 重庆市急救医疗中心 | 雷军 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 42 | 重庆市急救医疗中心 | 吴小松 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 43 | 重庆市急救医疗中心 | 杨晏 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 44 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 胡庆 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 45 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 汪应钦 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 46 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 唐永岗 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 47 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 李倩 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 48 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 王志强 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 49 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 魏闯 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 50 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 罗玲 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 51 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 黄学梅 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 52 | 重庆市妇幼保健院 | 郝丽娟 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 53 | 重庆市妇幼保健院 | 刘东云 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 54 | 重庆市精神卫生中心 | 吴渝 | 专业技术三级岗位(正高) |
| 55 | 重庆市血液中心 | 王芳 | 专业技术三级岗位(正高) |
官网名称:重庆市卫生健康委员会