2026年7月29日,中共郯城县委组织部、郯城县人力资源和社会保障局发布《2026年郯城县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员拟聘用人员公示(一)》。根据招聘公告规定,经过笔试、面试、考察和体检,现将28名拟聘用人员予以公示。公示期5个工作日(7月29日—8月4日)。联系电话:0539-2873327。
拟聘用人员名单(共28人)
| 序号 | 应聘单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理 | 宋佃林 | 2603280402319 |
| 2 | 中共郯城县委党校 | 教学教研 | 宫晓云 | 2603280800722 |
| 3 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理 | 陈浩然 | 2603281401208 |
| 4 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字 | 陈茜茹 | 2603281501802 |
| 5 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术 | 于皓铄 | 2603280203024 |
| 6 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役士兵专项 | 颜子强 | 2603283104304 |
| 7 | 郯城县市场监管综合执法大队 | 综合执法 | 吴玉萌 | 2603281703320 |
| 8 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理 | 仇文遥 | 2603283000611 |
| 9 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役士兵专项 | 高子杰 | 2603283400815 |
| 10 | 郯城县郯南农场 | 财务管理 | 颜子涵 | 2603281300309 |
| 11 | 郯城县检验检测中心 | 退役士兵专项 | 颜芝蓝 | 2603281101808 |
| 12 | 郯城县科技馆 | 财务管理 | 徐子怡 | 2603280206925 |
| 13 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字 | 倪超 | 2603281301513 |
| 14 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理 | 刘姝言 | 2603283302527 |
| 15 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字 | 宋函钰 | 2603280302917 |
| 16 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理 | 蔡昕诺 | 2603281403012 |
| 17 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理 | 徐贞光 | 2603282003125 |
| 18 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 孙欣 | 2603281303426 |
| 19 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理 | 谢印云 | 2603282204907 |
| 20 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务 | 何方 | 2603282202824 |
| 21 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 张杰 | 2603281602811 |
| 22 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务 | 王凤溪 | 2603282604922 |
| 23 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字 | 陈盈霏 | 2603282703630 |
| 24 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务 | 张永琛 | 2603282301624 |
| 25 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役士兵专项 | 王帅 | 2603282501527 |
| 26 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务 | 季超华 | 2603281405707 |
| 27 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理 | 张迪 | 2603282204608 |
| 28 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 李涛 | 2603281603706 |
