经本人申请、单位及相关部门审核推荐,宜宾市市场技术监督工程中级职称评审委员会2026年7月11日组织评审,徐婷婷等48人评审通过,现予公示。公示时间2026年7月28日至2026年8月3日。
数据来源:宜宾市市场监督管理局|发布时间:2026年9月14日
2026年度宜宾市市场技术监督工程中级职称评审委员会职称评审通过人员名单(市属)
以下为本次评审通过的全部48名人员详细名单:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 系列 | 专业 | 级别 | 资格名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐婷婷 | **************0043 | 江安县计量测试所 | 工程技术人员 | 计量测试 | 中级 | 工程师 |
| 2 | 支浩吉 | **************0030 | 珙县计量检定测试所 | 工程技术人员 | 计量测试 | 中级 | 工程师 |
| 3 | 连廉 | **************0315 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 4 | 王谋 | **************5651 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 5 | 刘涵 | **************4329 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 6 | 李俊运 | **************2017 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 7 | 罗陶 | **************273X | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 8 | 牟宇 | **************4519 | 珙县检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 9 | 易平 | **************7818 | 屏山县综合检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 10 | 阳清芳 | **************5866 | 屏山县综合检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 中级 | 工程师 |
| 11 | 郭强 | **************7757 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | 工程技术人员 | 标准化研究 | 中级 | 工程师 |
| 12 | 夏璐 | **************0026 | 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 中级 | 工程师 |
| 13 | 刘雪珂 | **************0026 | 宜宾市特种设备监督检验所 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 中级 | 工程师 |
| 14 | 赵书林 | **************5099 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 中级 | 工程师 |
| 15 | 龙湖 | **************5170 | 宜宾市南溪区计量测试所 | 工程技术人员 | 计量测试 | 助理级 | 助理工程师 |
| 16 | 董涵 | **************8027 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | 工程技术人员 | 计量测试 | 助理级 | 助理工程师 |
| 17 | 宗诗淼 | **************0044 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 18 | 姜素洁 | **************0446 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 19 | 陈航 | **************4168 | 宜宾林竹产业研究院 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 20 | 张桃 | **************6074 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 21 | 杨黎 | **************1120 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 22 | 肖文 | **************3378 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 23 | 王濒玉 | **************7428 | 兴文县疾病预防控制中心 | 工程技术人员 | 食品质量检验检查 | 助理级 | 助理工程师 |
| 24 | 郑淋 | **************2586 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 助理级 | 助理工程师 |
| 25 | 邓德华 | **************4022 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 助理级 | 助理工程师 |
| 26 | 李灵艺 | **************0043 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 助理级 | 助理工程师 |
| 27 | 卢思宇 | **************0317 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 助理级 | 助理工程师 |
| 28 | 郭鑫 | **************6815 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 助理级 | 助理工程师 |
| 29 | 李强 | **************8059 | 四川时代新能源科技有限公司 | 工程技术人员 | 质量管理与审核 | 助理级 | 助理工程师 |
| 30 | 罗强 | **************001X | 四川省宜宾普什驱动有限责任公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 31 | 翁光强 | **************4375 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 32 | 李首蓓 | **************3823 | 宜宾锂宝新材料股份有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 33 | 徐承娥 | **************5328 | 宜宾万鹏时代科技有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 34 | 景小玲 | **************8043 | 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 35 | 魏磊 | **************1614 | 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 36 | 王萍 | **************6626 | 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 助理级 | 助理工程师 |
| 37 | 赵丽丽 | **************0720 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 38 | 杨程宇 | **************5018 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 39 | 李姣 | **************4323 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 40 | 杨旭 | **************1730 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 41 | 刘学艳 | **************0044 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 42 | 刘春梅 | **************1000 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 43 | 李瑶 | **************6141 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 44 | 朱为玲 | **************3008 | 宜宾市检验检测中心 | 工程技术人员 | 医药工程 | 助理级 | 助理工程师 |
| 45 | 胡小琴 | **************5589 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 员级 | 技术员 |
| 46 | 樊梦棋 | **************0022 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | 工程技术人员 | 标准化研究 | 员级 | 技术员 |
| 47 | 张小梅 | **************3021 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 员级 | 技术员 |
| 48 | 黄琪芮 | **************5440 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | 工程技术人员 | 产(商)品质量检验检测 | 员级 | 技术员 |
受理部门:宜宾市市场监督管理局人事科(机关党委办公室);受理时间:工作日9:00—12:00、14:00—18:00;受理地点:宜宾市叙州区南岸街道利民路24号1号楼613室;联系人:苏林珍,联系电话:0831-8909189;邮政编码:644000。
