广东省政务服务数据管理局大数据等工程技术职称评审通过人员公示
发布单位: 广东省政务服务数据管理局
发布日期: 2026年8月14日
公示期: 见官网公告
受理电话: 见官网公告
共 329 人,涵盖大数据、人工智能、集成电路工程等专业方向。
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 申报级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许晶晶 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 正高级工程师 |
| 2 | 郑晓峰 | 广东省交通运输政务服务和应急指挥中心 | 大数据 | 正高级工程师 |
| 3 | 钱琳 | 南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司 | 大数据 | 正高级工程师 |
| 5 | 梁磊 | 广东省出版集团数字出版有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 6 | 黄芳 | 广东省计算技术应用研究所 | 大数据 | 高级工程师 |
| 7 | 邹衍 | 广东省计算技术应用研究所 | 大数据 | 高级工程师 |
| 8 | 杨源 | 广东省交通集团有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 9 | 郑丹贵 | 广东省交通集团有限公司公诚管理咨询有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 10 | 黄永安 | 公诚管理咨询有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 11 | 邓燕青 | 公诚管理咨询有限公司公诚管理咨询有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 12 | 张昌鹏 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 13 | 郑泽波 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 14 | 梁历安 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 15 | 陈伟洪 | 广东联合电子服务股份有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 16 | 余文家 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 17 | 祁赟 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 18 | 陈天然 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 19 | 陈银铸 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 20 | 罗锐 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 21 | 凌芝拓 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 22 | 李成 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 23 | 陈炳杰 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 24 | 慎于蓝 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 25 | 陈小丰 | 广东粤财征信有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 26 | 叶盛华 | 广东卓维网络有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 27 | 罗伟翔 | 中时讯通信建设有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 28 | 郑振华 | 中时讯通信建设有限公司宝钢湛江钢铁有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 29 | 李丽雪 | 广东易道信息科技有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 30 | 庞强 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 31 | 李文彬 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 大数据 | 高级工程师 |
| 32 | 彭颖君 | 佛山市第二人民医院 | 大数据 | 高级工程师 |
| 33 | 谢志纳 | 江门市中心医院 | 大数据 | 高级工程师 |
| 34 | 黎志焰 | 清远市清新区综合政务服务中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 35 | 张文杰 | 惠州市人力资源社会保障综合事务中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 36 | 江洁荣 | 揭阳市中小企业服务中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 37 | 邓裕强 | 韶关市突发事件预警信息发布中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 38 | 李姗迟 | 广东省海洋发展规划研究中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 41 | 陈国梁 | 广东省科技创新监测研究中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 42 | 谢侨 | 广东省科技创新监测研究中心暨南大学 | 大数据 | 高级工程师 |
| 43 | 罗征宇 | 广东省科技基础条件平台中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 44 | 肖祥春 | 广东省科技基础条件平台中心 | 大数据 | 高级工程师 |
| 45 | 钟海林 | 广东省环境科学研究院 | 大数据 | 高级工程师 |
| 46 | 曹升俊 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 47 | 李玲 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 48 | 肖雯 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 49 | 孙薇 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 50 | 崔春亮 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 51 | 蒋正阳 | 广州数据交易所有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 52 | 张杨 | 广州数据交易所有限公司联通数智医疗科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 53 | 丁奋 | 联通数智医疗科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 54 | 谭潇丹 | 联通数智医疗科技有限公司联通数智医疗科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 55 | 方莹 | 联通数智医疗科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 56 | 丁奕 | 中移互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 57 | 王一州 | 中移互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 58 | 申美惠 | 中移互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 59 | 邵晶晶 | 中移互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 60 | 徐诚率 | 中移互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 61 | 古焕群 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 62 | 周一舟 | 广州汇智通信技术有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 63 | 王勇 | 广州汇智通信技术有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 64 | 曾少旭 | 广州汇智通信技术有限公司高新兴科技集团股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 65 | 王金超 | 中电科普天科技股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 66 | 洪浩东 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 70 | 赵坚杰 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 71 | 陈华健 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 72 | 黄满聪 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 73 | 尹珏贤 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 74 | 廖世勇 | 广东南方财经控股有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 75 | 曾秋婷 | 广东南方财经控股有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 76 | 黎建安 | 广东广信通信服务有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 77 | 陈志坚 | 广东广信通信服务有限公司天翼视联科技股份有限公司广东分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 78 | 黄国培 | 广东拓思北斗科技园有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 79 | 欧图南 | 广东拓思北斗科技园有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 80 | 严凯 | 广东邮电人才服务有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 81 | 胡晓辉 | 广东新粤交通投资有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 82 | 沈飞凡 | 广东新粤交通投资有限公司公诚管理咨询有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 83 | 王天浩 | 公诚管理咨询有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 84 | 丁旭 | 公诚管理咨询有限公司公诚管理咨询有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 85 | 陈承桂 | 公诚管理咨询有限公司肇庆分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 86 | 李东环 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 87 | 谢文杰 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 88 | 董仁乐 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 89 | 李卓贤 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 90 | 梁焯燕 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 91 | 刘荣国 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 92 | 刘武铭 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 93 | 彭振天 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 94 | 郑永鑫 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 95 | 傅志勇 | 中科智诚(广州)科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 96 | 梁晓伦 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 97 | 梁志伟 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 98 | 孙佳奇 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 99 | 王文龙 | 广东东方思维科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 100 | 宗超 | 广东省信息安全测评中心 | 大数据 | 工程师 |
| 101 | 陈凌 | 广东省信息安全测评中心 | 大数据 | 工程师 |
| 102 | 甄茁 | 广东省信息安全测评中心 | 大数据 | 工程师 |
| 103 | 罗旭鹏 | 广东省信息安全测评中心 | 大数据 | 工程师 |
| 104 | 郑丽萍 | 广东省信息安全测评中心韩山师范学院 | 大数据 | 工程师 |
| 105 | 马威 | 广东技术师范大学 | 大数据 | 工程师 |
| 106 | 朱卉 | 广东数字政府研究院 | 大数据 | 工程师 |
| 107 | 贺媛媛 | 广东数字政府研究院 | 大数据 | 工程师 |
| 108 | 王克诚 | 南方医科大学珠江医院 | 大数据 | 工程师 |
| 109 | 陆建华 | 南方医科大学珠江医院 | 大数据 | 工程师 |
| 110 | 唐立荣 | 广东省地质环境监测总站 | 大数据 | 工程师 |
| 111 | 耿兵 | 广东省退役军人服务中心 | 大数据 | 工程师 |
| 113 | 张淑珩 | 暨南大学 | 大数据 | 工程师 |
| 114 | 王礼青 | 广州美术学院 | 大数据 | 工程师 |
| 115 | 蔡秀菁 | 广州美术学院 | 大数据 | 工程师 |
| 116 | 潘华新 | 广州美术学院全国博士后创新(江门)示范中心 | 大数据 | 工程师 |
| 117 | 刘铭绚 | 潮州市劳动保障信息中心 | 大数据 | 工程师 |
| 118 | 林圳铠 | 潮州市市政服务中心 | 大数据 | 工程师 |
| 119 | 蔡静懿 | 东莞市财政局长安分局 | 大数据 | 工程师 |
| 120 | 李瑞芬 | 东莞市长安镇国库支付中心 | 大数据 | 工程师 |
| 121 | 麦启繁 | 东莞市长安镇国库支付中心 | 大数据 | 工程师 |
| 122 | 胡志鹏 | 惠州市网络安全应急指挥中心 | 大数据 | 工程师 |
| 123 | 胡红江 | 中山市中山港街道网格和大数据事务中心 | 大数据 | 工程师 |
| 124 | 王光文 | 湛江市麻章区麻章镇卫生院 | 大数据 | 工程师 |
| 126 | 何长国 | 肇庆市信息中心 | 大数据 | 工程师 |
| 127 | 林志辉 | 肇庆市信息中心 | 大数据 | 工程师 |
| 128 | 林广 | 惠州市政务数据事务中心 | 大数据 | 工程师 |
| 129 | 何新波 | 肇庆市端州区财政局 | 大数据 | 工程师 |
| 130 | 邓汇曦 | 肇庆市端州区财政局龙门县人民医院 | 大数据 | 工程师 |
| 131 | 谢文峰 | 清远市清新区融媒体中心 | 大数据 | 工程师 |
| 132 | 梁乃康 | 佛山市公共资源交易中心三水分中心 | 大数据 | 工程师 |
| 133 | 梁震洲 | 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 | 大数据 | 工程师 |
| 134 | 谭伟 | 清远市清新区融媒体中心(清新广播电视台) | 大数据 | 工程师 |
| 135 | 陈子南 | 清远市清新区融媒体中心(清新广播电视台) | 大数据 | 工程师 |
| 136 | 陈文波 | 珠海大横琴泛旅游发展有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 137 | 彭俊鹏 | 惠州市新一代工业互联网创新研究院 | 大数据 | 工程师 |
| 138 | 郭晓文 | 佛山市汉睿科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 139 | 何桂花 | 广东邦普循环科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 140 | 唐凯韵 | 佛山市房地产业协会 | 大数据 | 工程师 |
| 141 | 曾耿滨 | 广东海大协华信息科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 142 | 叶观荣 | 广东港城数智科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 143 | 麦永治 | 广东港城数智科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 144 | 梁景华 | 广东港城数智科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 145 | 杨子鹏 | 广东烟草江门市有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 146 | 刘崇柏 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 147 | 李浩 | 广东盘古信息科技股份有限公司踔厉(清远市)低碳节能科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 148 | 梁倩婷 | 广东台一精工机械有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 149 | 李果良 | 肇庆市新迪运科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 150 | 潘炬敏 | 广东清新广播电视传媒集团有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 151 | 李斌 | 河源市高新技术开发区有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 152 | 张国友 | 中山市易服联信息技术有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 153 | 孔哲 | 珠海惠泽信息系统有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 154 | 陈剑龙 | 珠海惠泽信息系统有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 155 | 吴伟丰 | 广东数创龙图信息科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 156 | 谢伟斌 | 中通服建设有限公司五分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 157 | 彭志健 | 中通服建设有限公司五分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 158 | 林杨雷 | 广东安迪中科技术有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 159 | 倪耀彬 | 广东汉普人力资源有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 160 | 邓志鹏 | 中山市聚云软件科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 161 | 蒋丽梅 | 广东鑫轩电子科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 162 | 高伟雯 | 广东信通通信有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 163 | 傅琪 | 广东信通通信有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 164 | 黄新军 | 河源市新锐网络科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 165 | 柯维海 | 广东德诚科教有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 166 | 吴启俊 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 167 | 蒋承忠 | 珠海格力电器股份有限公司华音(珠海)数字科技股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 168 | 温广恒 | 广东长高通信服务有限公司韶关市分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 169 | 胡剑祺 | 广东长高通信服务有限公司韶关市分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 170 | 林浩坚 | 佛山市佛盈盘古信息科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 171 | 聂雁北 | 广东宽普科技有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 172 | 庞炬东 | 广东力源液压机械有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 173 | 李敏婷 | 广东中联电缆集团有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 174 | 李霖 | 中数通信息有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 175 | 钱家裕 | 中数通信息有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 176 | 郭利荣 | 中数通信息有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 177 | 邓永鹏 | 广东利通科技投资有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 178 | 张昱晟 | 广东利通科技投资有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 179 | 容天翔 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 180 | 吴晓波 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 181 | 余璐 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 182 | 张静怡 | 广东联合电子服务股份有限公司信通院(广东)科技创新研究院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 183 | 陈嘉茵 | 信通院(广东)科技创新研究院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 184 | 李怡 | 信通院(广东)科技创新研究院有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 185 | 杜梁轩 | 广东省计算技术应用研究所 | 大数据 | 工程师 |
| 186 | 梁思宁 | 广东省计算技术应用研究所 | 大数据 | 工程师 |
| 187 | 沈海松 | 广东省计算技术应用研究所联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 188 | 陈向东 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 189 | 崔琳 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 190 | 陈忠 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 191 | 谭健滨 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 192 | 李志彬 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 193 | 黄晓彬 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 194 | 余小劲 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 195 | 卓芷君 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 196 | 邱领作 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 197 | 庄胜 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 198 | 邓崇章 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 199 | 丘汉清 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 200 | 杨凯 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 201 | 林媚媚 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 202 | 严韵诗 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 203 | 李嘉仪 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 204 | 李子君 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 205 | 郭昊淞 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 206 | 贺伟 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 207 | 邹楚昀 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 208 | 蔡家思 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 209 | 谭振球 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 210 | 汤苏云 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 211 | 佟浩 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 212 | 黄盛君 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 213 | 池暑娇 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 214 | 杨庆明 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 215 | 冯汝铨 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 216 | 袁健 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 217 | 樊志均 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 218 | 徐荣华 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 219 | 刘森 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 220 | 刘扳浩 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 221 | 梁凤杰 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 222 | 李小龙 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 223 | 王金龙 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 224 | 孔繁泽 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 225 | 洪静 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 226 | 周鸿德 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 227 | 于宗虹 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 228 | 莫伟健 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 229 | 林乔 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 230 | 林子恩 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 231 | 万青 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 232 | 易锦铃 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 233 | 颜晓菲 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 234 | 施日超 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 235 | 吕夏阳 | 数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 236 | 张涛龙 | 数字广东网络建设有限公司数字广东网络建设有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 237 | 米一华 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 238 | 周汉明 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 239 | 赖坤炽 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 240 | 郭宁 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 241 | 何林艳 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 242 | 周健敏 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 243 | 万亚萍 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 244 | 吴勇波 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 245 | 黄宣博 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 246 | 李玮琪 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 247 | 李焰锋 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 248 | 苏徐冰 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 249 | 黄耀军 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 250 | 徐幼祥 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 大数据 | 工程师 |
| 251 | 吴令 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 252 | 林浩 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 253 | 李欣达 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 254 | 张今宁 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 255 | 谭雪青 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 256 | 袁冰逸 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 257 | 宫子惠 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 258 | 吴婧瑜 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 259 | 陈哲州 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 260 | 蒋璇 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 261 | 黄达冠 | 中国电信股份有限公司中山分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 262 | 罗永成 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 263 | 范永裕 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 264 | 彭诗雅 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 265 | 呼妮 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 266 | 江俊昊 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 267 | 杨沛 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 268 | 付晓燕 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 269 | 黄小朋 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 270 | 柯舜萍 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 271 | 蒋海群 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 272 | 陈伟祥 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 273 | 周勇 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 274 | 杨孝华 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 275 | 李宁丽 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 276 | 薛伟 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 大数据 | 工程师 |
| 277 | 谭嘉琪 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 278 | 王佳妮 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 279 | 范书瑞 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 280 | 平震 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 281 | 毛艺桦 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 282 | 刘婷 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 283 | 陈洋 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 284 | 陈俊竹 | 珠海格力电器股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 285 | 丁慧怡 | 广东渔夫指南生态大数据有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 286 | 许凯祥 | 广东渔夫指南生态大数据有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 287 | 黎雨欣 | 珠海华园信息技术有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 288 | 林国隆 | 珠海华园信息技术有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 289 | 郑掷 | 广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 290 | 严梓璇 | 翁源县信息中心 | 大数据 | 助理工程师 |
| 291 | 许杰 | 翁源县信息中心乳源瑶族自治县就业服务管理局 | 大数据 | 助理工程师 |
| 292 | 廖炳 | 韶关市武江区政务服务和数据管理局 | 大数据 | 助理工程师 |
| 293 | 夏贤 | 韶关市城市运营有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 294 | 郭辰飞 | 广东科源电气股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 295 | 黄嘉辉 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 296 | 周弋添 | 珠海大横琴英才人力资源服务有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 297 | 廖英清 | 珠海大横琴英才人力资源服务有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 298 | 朱金挺 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 299 | 刘松旺 | 东莞市长安镇国库支付中心 | 大数据 | 助理工程师 |
| 300 | 汪显文 | 中山市港口镇网格和大数据事务中心 | 大数据 | 助理工程师 |
| 301 | 殷锐强 | 广东金赋科技股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 302 | 黄莉莉 | 中软国际科技服务有限公司佛山分公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 303 | 林清 | 中软国际科技服务有限公司佛山分公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 304 | 陈希 | 汕头比亚迪电子有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 305 | 姚嘉希 | 广东烟草江门市有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 306 | 张云逸 | 广东韶关数据产业投资发展有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 307 | 余皑雪 | 胜通和科技有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 308 | 冯恩妍 | 胜通和科技有限公司胜通和科技有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 309 | 张锐金 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 311 | 鲍健恩 | 珠海欧比特卫星大数据有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 312 | 黎亚少 | 珠海光恒科技有限公司 | 大数据 | 助理工程师 |
| 313 | 刘文彪 | 广东省人防(民防)指挥信息保障中心 | 大数据 | 助理工程师 |
| 314 | 黄锦江 | 广东省职业病防治院 | 大数据 | 助理工程师 |
