河北省人才服务中心职称初定通过人员公示
发布单位: 河北省人才服务中心
发布日期: 2026年8月14日
公示期: 见官网公告
受理电话: 见官网公告
初级职称通过人员(81人)
| 序号 | 姓名 | 拟任职资格 |
|---|---|---|
| 1 | 杨晴 | 初级(职称初定) |
| 2 | 梁策 | 初级(职称初定) |
| 3 | 范新 | 初级(职称初定) |
| 4 | 刘立伟 | 初级(职称初定) |
| 5 | 孔德沂 | 初级(职称初定) |
| 6 | 王凯文 | 初级(职称初定) |
| 7 | 许文杰 | 初级(职称初定) |
| 8 | 李晓瑜 | 初级(职称初定) |
| 9 | 赵瑞高 | 初级(职称初定) |
| 10 | 赵倩 | 初级(职称初定) |
| 11 | 赵冉冉 | 初级(职称初定) |
| 12 | 刘子昭 | 初级(职称初定) |
| 13 | 马泓清 | 初级(职称初定) |
| 14 | 刘杨 | 初级(职称初定) |
| 15 | 周肖 | 初级(职称初定) |
| 16 | 丁娅华 | 初级(职称初定) |
| 17 | 齐浩静 | 初级(职称初定) |
| 18 | 吴倩 | 初级(职称初定) |
| 19 | 王悦盈 | 初级(职称初定) |
| 20 | 郑杨恬 | 初级(职称初定) |
| 21 | 屈浩飞 | 初级(职称初定) |
| 22 | 吴璇 | 初级(职称初定) |
| 23 | 徐嘉琳 | 初级(职称初定) |
| 24 | 薛冰甜 | 初级(职称初定) |
| 25 | 薛峻山 | 初级(职称初定) |
| 26 | 高姗 | 初级(职称初定) |
| 27 | 赵璐瑶 | 初级(职称初定) |
| 28 | 党晓晨 | 初级(职称初定) |
| 29 | 胡昕怡 | 初级(职称初定) |
| 30 | 郭佳欣 | 初级(职称初定) |
| 31 | 尚聪 | 初级(职称初定) |
| 32 | 郑东梅 | 初级(职称初定) |
| 33 | 尚鑫浩 | 初级(职称初定) |
| 34 | 刘泽龙 | 初级(职称初定) |
| 35 | 刘静怡 | 初级(职称初定) |
| 36 | 贾志敏 | 初级(职称初定) |
| 37 | 王靖萱 | 初级(职称初定) |
| 38 | 马腾飞 | 初级(职称初定) |
| 39 | 苏梓涵 | 初级(职称初定) |
| 40 | 刘艺 | 初级(职称初定) |
| 41 | 周冉冉 | 初级(职称初定) |
| 42 | 李泽浩 | 初级(职称初定) |
| 43 | 李天娇 | 初级(职称初定) |
| 44 | 康睿玲 | 初级(职称初定) |
| 45 | 潘璇 | 初级(职称初定) |
| 46 | 王景谦 | 初级(职称初定) |
| 47 | 杨彦红 | 初级(职称初定) |
| 48 | 张越 | 初级(职称初定) |
| 49 | 张珊珊 | 初级(职称初定) |
| 50 | 许可非 | 初级(职称初定) |
| 51 | 苏佳 | 初级(职称初定) |
| 52 | 左晓琪 | 初级(职称初定) |
| 53 | 段雨晚 | 初级(职称初定) |
| 54 | 刘洪密 | 初级(职称初定) |
| 55 | 邢秋霞 | 初级(职称初定) |
| 56 | 郑李傲 | 初级(职称初定) |
| 57 | 李旭日 | 初级(职称初定) |
| 58 | 韩超凡 | 初级(职称初定) |
| 59 | 薛会腾 | 初级(职称初定) |
| 60 | 王立 | 初级(职称初定) |
| 61 | 王丽洁 | 初级(职称初定) |
| 62 | 牛清慧 | 初级(职称初定) |
| 63 | 付宇哲 | 初级(职称初定) |
| 64 | 谷璐佳 | 初级(职称初定) |
| 65 | 刘思宇 | 初级(职称初定) |
| 66 | 安建利 | 初级(职称初定) |
| 67 | 李金英 | 初级(职称初定) |
| 68 | 李晨涛 | 初级(职称初定) |
| 69 | 杨珊 | 初级(职称初定) |
| 70 | 杨雅晗 | 初级(职称初定) |
| 71 | 张城宇 | 初级(职称初定) |
| 72 | 张媛媛 | 初级(职称初定) |
| 73 | 武洋 | 初级(职称初定) |
| 74 | 庞梦婷 | 初级(职称初定) |
| 75 | 房千贺 | 初级(职称初定) |
| 76 | 赵亚男 | 初级(职称初定) |
| 77 | 夏峥 | 初级(职称初定) |
| 78 | 郭劭卿 | 初级(职称初定) |
| 79 | 曹婕 | 初级(职称初定) |
| 80 | 崔晓尚 | 初级(职称初定) |
| 81 | 韩可达 | 初级(职称初定) |
中级职称通过人员(22人)
| 序号 | 姓名 | 拟任职资格 |
|---|---|---|
| 1 | 王宾 | 中级(职称初定) |
| 2 | 马靖雯 | 中级(职称初定) |
| 3 | 彭月瑶 | 中级(职称初定) |
| 4 | 梅洁 | 中级(职称初定) |
| 5 | 冯明意 | 中级(职称初定) |
| 6 | 罗棉心 | 中级(职称初定) |
| 7 | 智会杰 | 中级(职称初定) |
| 8 | 楚皓然 | 中级(职称初定) |
| 9 | 侯媛媛 | 中级(职称初定) |
| 10 | 崔朝静 | 中级(职称初定) |
| 11 | 郜媛媛 | 中级(职称初定) |
| 12 | 冯雅馨 | 中级(职称初定) |
| 13 | 马爽 | 中级(职称初定) |
| 14 | 强玉婷 | 中级(职称初定) |
| 15 | 张梦叶 | 中级(职称初定) |
| 16 | 王若彤 | 中级(职称初定) |
| 17 | 周琳 | 中级(职称初定) |
| 18 | 邢彩凤 | 中级(职称初定) |
| 19 | 齐杰飞 | 中级(职称初定) |
| 20 | 杜子龙 | 中级(职称初定) |
| 21 | 马颂畅 | 中级(职称初定) |
| 22 | 陈若宇 | 中级(职称初定) |
官网名称:河北省人才服务中心