数据来源:https://scjgj.yibin.gov.cn/zzzq/tzgg/202607/t20260727_2244769.html
发布时间:2026年08月05日
人员名单(共48人)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 级别 | 资格名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐婷婷 | **************0043 | 江安县计量测试所 | ||
| 2 | 支浩吉 | **************0030 | 珙县计量检定测试所 | ||
| 3 | 连廉 | **************0315 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 4 | 王谋 | **************5651 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 5 | 刘涵 | **************4329 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 6 | 李俊运 | **************2017 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 7 | 罗陶 | **************273X | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | ||
| 8 | 牟宇 | **************4519 | 珙县检验检测中心 | ||
| 9 | 易平 | **************7818 | 屏山县综合检验检测中心 | ||
| 10 | 阳清芳 | **************5866 | 屏山县综合检验检测中心 | ||
| 11 | 郭强 | **************7757 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | ||
| 12 | 夏璐 | **************0026 | 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 | ||
| 13 | 刘雪珂 | **************0026 | 宜宾市特种设备监督检验所 | ||
| 14 | 赵书林 | **************5099 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 15 | 龙湖 | **************5170 | 宜宾市南溪区计量测试所 | ||
| 16 | 董涵 | **************8027 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | ||
| 17 | 宗诗淼 | **************0044 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 18 | 姜素洁 | **************0446 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 19 | 陈航 | **************4168 | 宜宾林竹产业研究院 | ||
| 20 | 张桃 | **************6074 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | ||
| 21 | 杨黎 | **************1120 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | ||
| 22 | 肖文 | **************3378 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | ||
| 23 | 王濒玉 | **************7428 | 兴文县疾病预防控制中心 | ||
| 24 | 郑淋 | **************2586 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | ||
| 25 | 邓德华 | **************4022 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | ||
| 26 | 李灵艺 | **************0043 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | ||
| 27 | 卢思宇 | **************0317 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | ||
| 28 | 郭鑫 | **************6815 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | ||
| 29 | 李强 | **************8059 | 四川时代新能源科技有限公司 | ||
| 30 | 罗强 | **************001X | 四川省宜宾普什驱动有限责任公司 | ||
| 31 | 翁光强 | **************4375 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | ||
| 32 | 李首蓓 | **************3823 | 宜宾锂宝新材料股份有限公司 | ||
| 33 | 徐承娥 | **************5328 | 宜宾万鹏时代科技有限公司 | ||
| 34 | 景小玲 | **************8043 | 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 | ||
| 35 | 魏磊 | **************1614 | 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 | ||
| 36 | 王萍 | **************6626 | 宜宾屏山纺联科技开发有限公司 | ||
| 37 | 赵丽丽 | **************0720 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 38 | 杨程宇 | **************5018 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 39 | 李姣 | **************4323 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 40 | 杨旭 | **************1730 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 41 | 刘学艳 | **************0044 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 42 | 刘春梅 | **************1000 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 43 | 李瑶 | **************6141 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 44 | 朱为玲 | **************3008 | 宜宾市检验检测中心 | ||
| 45 | 胡小琴 | **************5589 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | ||
| 46 | 樊梦棋 | **************0022 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | ||
| 47 | 张小梅 | **************3021 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | ||
| 48 | 黄琪芮 | **************5440 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 |
